Gruppe: (1,0) Yardstick I bis 94 (Yardstick) 11 Meldungen
| LFNR | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS |
| 1 | VA | grenzenlos | Eike Sadewater | Varianta 44 | 87 | |
| 2 | 6117 | enjoy! | Christain Braun | Salona 42 ibc | 85 | |
| 3 | GER | 81 | Lemanja | Toralf Hansen | Melges 24 | 90 |
| 4 | GER | 142 | Fischermann`s | Paap Marcus | Beneteau 25 | 94 |
| 5 | GER | 164 | Stephanie | Engelbrecht, Thomas | Bavaria 42 | 93 |
| 6 | GER | 191 | Circe | Johannes Plath | Luffe 37 | 94 |
| 7 | GER | 191 | Conrad Brinkmann | Melges 24 | 90 | |
| 8 | GER | 533 | Lago | Alexander Busch | one design | 92 |
| 9 | GER | 4253 | Flyer | Tino Juncken | Nissen one off | 88 |
| 10 | GER | 4311 | Min Droom | Lothar Mielke | Luffe 40 | 88 |
| 11 | VA | 43 | Klöötenkömm | Tom Hausch | Varianta 44 | 87 |
Gruppe: (1,0) Yardstick II 95-102 (Yardstick) 5 Meldungen
| LFNR | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS |
| 1 | Blue Marlin | Warsow Thomas | Hunter 707 (7/8) | 101 | ||
| 2 | 28 | Mediarace | Borbe, Frank | Banner 28 | 98 | |
| 3 | DEN | 369 | X-cite | Oliver-Sven Schulz | X79 | 100 |
| 4 | GER | 105 | Sisu | Torsten Schultz | H22 | 97 |
| 5 | GER | D-10 | Humlebi | Bolte Marcus | Mosquito 85 | 100 |
Gruppe: (1,0) Yardstick III 103 bis 109 (Yardstick) 15 Meldungen
| LFNR | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS |
| 1 | Big Lebowski | Samer Shehadeh | Dehler 28 | 108 | ||
| 2 | Windspiel | Schenk Thomas | 505 | 103 | ||
| 3 | h310 | Käthe | Ohlrich Roland | Hunter 31 | 107 | |
| 4 | DEN | 191 | Tunsnelda 2 | Stefan Kusserow | Albin Express | 103 |
| 5 | G | 587 | Aimee | Freyberger Kristina | H-Boot | 106 |
| 6 | GBR | 3646T | forgotten | Stefan Conrad | Jeanneau Fun | 107 |
| 7 | GER | 125 | Ulysses | Eike Voss | Dynamic 2000 | 103 |
| 8 | GER | 896 | Manuel Sokrates | Tom Hausch | Drachen | 108 |
| 9 | GER | 1141 | Kreemchen | Hans Westphal | H-Boot | 106 |
| 10 | GER | 1330 | Ciconia | Frädrich Wolfram | H-Boot | 106 |
| 11 | GER | 5797 | Ideal | Petersen Wilhelm | Sprinta Sport | 108 |
| 12 | GER | D141 | Windei | Thomzik Thilo | Granada 27 (Topp) R | 108 |
| 13 | S | 134 | ÄLskling Milena | Thomas Scholz | Schärenkreuzer RJ 85 | 108 |
| 14 | SWE | 39 | Exlex | Habrich Stephan | Albin Express | 103 |
| 15 | SWE | 492 | huxflux | Uwe Perzel | Albin-Express | 103 |
Gruppe: (1,0) Yardstick IV ab 110 (Yardstick) 14 Meldungen
| LFNR | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS |
| 1 | Gitti | Braun Bodo | RAN | 116 | ||
| 2 | Atair | Steffen Zorn | Hiddensee Einbau | 112 | ||
| 3 | Fram | Hiddensee | 112 | |||
| 4 | sm | Forte | Kester Krönke | Seamaster 815 | 116 | |
| 5 | VA | Tobias Voigt | Varianta 18 | 113 | ||
| 6 | 154 | Anterior | Sebastian Breede | Becker 27 | 116 | |
| 7 | 279 | Jodokus | Füssel Martin | ETAP 20 | 117 | |
| 8 | 697 | Huckleberry | Rainer Kröger | Folkeboot | 116 | |
| 9 | 1249 | Hiuchi | Arne Möhring | 116 | ||
| 10 | 18VA | Voila | Matthias Harmstorf | Varianta 18 | 113 | |
| 11 | GER | F22 | First Choice | Martin Breitkreutz | First 22 | 116 |
| 12 | GER | 1215 | Runnö | Jörg Barwitzki | Stress | 113 |
| 13 | GER | 4015 | Brandy | Brandt Ingo | Hiddensee | 111 |
| 14 | GER | blue game | Blue Game | Steffen Grotjohann | Hiddensee | 110 |
Gruppe: (1,0) Jollen (Yardstick) 12 Meldungen
| LFNR | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS |
| 1 | Filou | Kobs Christine | Ixylon | 117 | ||
| 2 | 9015 | Dimension | Bastian Horstmann | 505 | 95 | |
| 3 | Koos | Koos | Habrich Renate | Ixylon | 117 | |
| 4 | DDR | 40 | Andreas Höhle | 470er | 106 | |
| 5 | FD | 335oder OE | Diana | Alexander Küchler | FD | 94 |
| 6 | GBR | 4215 | Karen Stein | Laser 4000 | 94 | |
| 7 | GER | 212 | Finnesse | Jan Hohendorf | Finn-Dinghy | 110 |
| 8 | GER | K77 | Midnatsol | Wohlrab, Björn | Flying Dutchman/FD | 94 |
| 9 | GER | 5100 | experiment | Jan Hohendorf | Ixylon | 117 |
| 10 | GER | H 401 | Lasine | Demmin,Björn | H-Jolle | 106 |
| 11 | GER | 166284 | Laura Kühlewind | Laser Radial | 116 | |
| 12 | GER | oder DDR11142 | XO | Jonny Paech | Finn Dinghi Holzmast | 114 |
Gruppe: (1,0) Jollenkreuzer (Yardstick) 4 Meldungen
| LFNR | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS |
| 1 | Blue Eagle | Thomas Warsow | 20er Jollenkreuzer | 100 | ||
| 2 | R 57 | Aries | Dr.Heiden Peter | 20 JK | 105 | |
| 3 | GER | *R | Ariadne | Loetz, Werner | 20erJK | 105 |
| 4 | GER | 1678 | Gellen | Böhme, Albrecht | 15 JK | 109 |

