Gruppe: (1,0) Yardstick I bis 94 (Yardstick) 11 Meldungen
| LFNR | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | FARBE | YS | CLUB-ID |
| 1 | VA | grenzenlos | Varianta 44 | schwarz | 87 | ||
| 2 | 6117 | enjoy! | Salona 42 ibc | Blau | 85 | ||
| 3 | SLAM | JET LEG | Varianta 44 | schwarz | 86 | ||
| 4 | GER | 001 | T-time | T-750 | schwarz | 87 | YCSTR |
| 5 | GER | 3 | Aledebaran | Swede 41 | 92 | ||
| 6 | GER | 81 | Lemanja | Melges 24 | weiß | 90 | SSVH |
| 7 | GER | 142 | Fischermann`s | Beneteau 25 | weiß | 94 | SSVH |
| 8 | GER | 164 | Stephanie | Bavaria 42 | weiß | 93 | SSVH |
| 9 | GER | 191 | Sputnik | Melges 24 | weiß | 90 | SSVH |
| 10 | GER | 191 | Circe | Luffe 37 | weiß | 94 | YCSTR |
| 11 | GER | 533 | Lago | one design | schwarz-rot | 92 | SSVH |
Gruppe: (1,0) Yardstick II 95 bis 102 (Yardstick) 5 Meldungen
| LFNR | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | FARBE | YS | CLUB-ID |
| 1 | Blue Marlin | Hunter 707 (7/8) | crem | 101 | YCSTR | ||
| 2 | 28 | Mediarace | Banner 28 | rot | 98 | YCSTR | |
| 3 | DEN | 369 | X-cite | X79 | weiß-grau | 100 | CDKA |
| 4 | GER | 105 | Sisu | H22 | weiß | 97 | YCSTR |
| 5 | GER | D-10 | Humlebi | Mosquito 85 | weiß | 100 | SSVH |
Gruppe: (1,0) Yardstick III 103 bis 109 (Yardstick) 19 Meldungen
| LFNR | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | FARBE | YS | CLUB-ID |
| 1 | Big Lebowski | Dehler 28 | Holz dunkel | 108 | WSZ | ||
| 2 | Windspiel | 5,5mR | holz | 103 | SSvH | ||
| 3 | Morgenrot | Maxus 28 | blau | 109 | |||
| 4 | 65 | Filatro | Bavaria 320 | weiß | 106 | ESV Turbine HST | |
| 5 | h310 | Käthe | Hunter 31 | weiß | 107 | ESV | |
| 6 | DEN | 191 | Tunsnelda 2 | Albin Express | weiß | 103 | |
| 7 | G | 587 | Aimee | H-Boot | weiß | 106 | |
| 8 | G | 1703 | Idefix | Ventura 30 Camp | blau | 108 | SSvH |
| 9 | GBR | 3646T | forgotten | Jeanneau Fun | gelb | 107 | |
| 10 | GER | 45 | Morgenröte | Trio 92 | 106 | ||
| 11 | GER | 125 | Ulysses | Dynamic 2000 | dunkelbalu | 103 | |
| 12 | GER | 141 | Windei | Granada 27 | weiß | 108 | MVS |
| 13 | GER | 526 | Nurmi | Albin Express | weiß | 103 | |
| 14 | GER | 896 | Manuel Sokrates | Drachen | Holz | 108 | SS SSV 09 |
| 15 | GER | 1141 | Kreemchen | H-Boot | blau | 106 | SSV 09 |
| 16 | GER | 1330 | Ciconia | H-Boot | weiß | 106 | |
| 17 | GER | 5797 | Ideal | Sprinta Sport | weiß/blau | 108 | HWSV |
| 18 | SWE | 39 | Exlex | Albin Express | weiß | 103 | SSVH |
| 19 | SWE | 492 | huxflux | Albin-Express | weiß | 103 |
Gruppe: (1,0) Yardstick IV ab 110 (Yardstick) 12 Meldungen
| LFNR | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | FARBE | YS | CLUB-ID |
| 1 | Gitti | RAN | weiß | 115 | ESV | ||
| 2 | Atair | Hiddensee | 112 | YCSTR | |||
| 3 | sm | Forte | Seamaster 815 | weiß | 116 | ||
| 4 | 279 | Jodokus | ETAP 20 | elfenbein/rot | 117 | ||
| 5 | 771 | Brodelkiste | Folkeboot | holz | 116 | ||
| 6 | G | 1913 | ONDA | Gregal Mistral 23 | grau | 114 | |
| 7 | GER | 048 | v-yachting.de | Varianta 18 | weiß | 113 | SCKe |
| 8 | GER | F22 | First Choice | First 22 | weiß | 116 | WSV Pa |
| 9 | GER | 1215 | Runnö | Stress | weiß | 113 | YCSTR |
| 10 | GER | 4015 | Brandy | Hiddensee | blau | 111 | YCSTR |
| 11 | GER | blue game | Blue Game | Hiddensee | blau | 110 | ESV |
| 12 | S | 65 | Lorelei | one off | Holz | 112 |
Gruppe: (1,0) Jollen (Yardstick) 11 Meldungen
| LFNR | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | FARBE | YS | CLUB-ID |
| 1 | Filou | Ixylon | weiß/braun | 117 | |||
| 2 | V 9 | Windspiel | V-Jolle | weiß | 99 | SVG | |
| 3 | 9015 | Dimension | 505 | weiß | 95 | ||
| 4 | D 21 | Diana | FD | weiß | 94 | YCSTR | |
| 5 | Koos | Koos | Ixylon | weiß | 117 | SSVH | |
| 6 | DDR | 40 | Flause | 470er | weiß | 106 | SGBS |
| 7 | G | 232 | Gleitzeit | 420er Jolle | elfenbein | 118 | YCSTR |
| 8 | GER | 142 | XO | Finn Dinghi | weiß | 110 | CDKA |
| 9 | GER | 268 | MonaLisa | Jolle Monarch | rot | 118 | YCSTR |
| 10 | GER | K77 | Midnatsol | Flying Dutchman/FD | gelb | 94 | SLRV |
| 11 | GER | 5100 | experiment | Ixylon | weiß | 117 | ESV |
Gruppe: (1,0) Jollenkreuzer (Yardstick) 3 Meldungen
| LFNR | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | FARBE | YS | CLUB-ID |
| 1 | R 57 | Aries | 20 JK | Holz natur | 105 | SSVH | |
| 2 | GER | *R | Ariadne | 20erJK | Holz | 105 | ESV Turbine |
| 3 | P | 1678 | Gellen | 15 JK | rot | 109 | SSVH |
Gruppe: (1,0) Katamarane (Yardstick) 1 Meldungen
| LFNR | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | FARBE | YS | CLUB-ID |
| 1 | 260 | Fröhlich Bau Team | Katamaran F 18 | weiß | 80 | SSV 09 |
Gruppe: (1,0) Familienklasse (Yardstick) 0 Meldungen
Die letzte Aktualisierung wurde am 01.05.2012 um 08:23 Uhr durchgeführt.
