Stralsunder Mittwochsregatta
Stralsunder Mittwochsregatta 2018
vorläufige Ergebnisliste
4.Wettfahrt
09.05.2018 - 26.09.2018 Bootsklasse: Jollen, Jollenkreuzer, Mehrrumpfboote und Kielboote Low-Point Wettfahrtleiter: Thomas Engelbrecht Jury: Startteam Auswertung: Thomas Engelbrecht Organisation: Förderverein Mittwochsregatta Stralsund und Segelvereine Region Stralsund Vorpommern Rügen 31.05.2018 - 08:41:10 |
Gruppe: (1.0) Yardstick I bis 102 über 10 m (Yardstick)
4.Wf / Startzeit: 2018-06-06 18:35:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER 282 | Swash Buckler | Michael Matthiessen | X-99 | 91 | 01:12:41 | 01:19:52 | 1,00 |
2 | GER 533 | Lago | Alexander Busch | one off | 94 | 01:18:12 | 01:23:11 | 2,00 |
3 | SWE 11004 | Mejja | Andreas Höhle | Omega 34 | 99 | 01:23:28 | 01:24:19 | 3,00 |
4 | GER 8 | MARTHA | Johannes Plath | Luffe 3.6 | 91 | 01:20:08 | 01:28:04 | 4,00 |
5 |   | Kirja | Tilo Thomzik | Finngulf 33 | 97 | 01:27:44 | 01:30:27 | 5,00 |
6 | GER 003 | T-time | Björn Demmin | M 34 | 79 | 01:12:21+180s | 01:31:35 | 6,00 |
7 | GER 164 | Stephanie | Thomas Engelbrecht | Bavaria 42 | 93 | 01:25:11 | 01:31:36 | 7,00 |
8 | GER 317 | Pepp Sea | Christian Grabosch | Dehler 34 | 99 | 01:34:08 | 01:35:05 | 8,00 |
9 | GER 6971 | Miribota | Maik Lipka | Dehler 36 CWS | 97 | 01:34:58 | 01:37:54 | 9,00 |
10 (DNS) | GER 7320 | Lieke Dehler | Karsten Grube | Dehler 41 CR | 91 | DNS |   | 13,00 |
10 (DNS) | GER 5669 | AHAB | Steffen Meißner | Beneteau 50.5 | 94 | DNS |   | 13,00 |
10 (DNS) |   | La Passion | Sven Artic | Hanse 470 | 84 | DNS |   | 13,00 |
Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 9, gewertet: 9 |
Startzeit: | 2018-06-06 18:35:00 |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: (1.0) Yardstick II bis 102 unter 10 m (Yardstick)
4.Wf / Startzeit: 2018-06-06 18:30:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER 612 | Sputnik | Conrad Brinkmann | Melges 24 | 89 | 01:07:42 | 01:16:04 | 1,00 |
2 | GER 191 | The Original | Lennart Burke | Melges 24 | 89 | 01:09:18 | 01:17:52 | 2,00 |
3 | GER 81 | Lemanja | Toralf Hansen | Melges 24 | 89 | 01:12:30 | 01:21:28 | 3,00 |
4 | GER 6408 | Intoxication | Thomas Schenk | Matcher 31 mod | 89 | 01:13:06 | 01:22:08 | 4,00 |
5 | S 27 | Media Race | Frank Borbe | Banner 28 RACER M1 | 98 | 01:21:11 | 01:22:50 | 5,00 |
6 | GER 369 | x-cite | Oliver-Sven Schulz | X-79 | 100 | 01:23:15 | 01:23:15 | 6,00 |
7 | GER 11 | Dude | Samer Shehadeh | Grand Surprise | 87 | 01:14:57 | 01:26:09 | 7,00 |
8 | Soling | Black Pearl | Lucas Münch | Soling | 100 | 01:26:27 | 01:26:27 | 8,00 |
9 | G 10 | HUMLEBI | Marcus Bolte | Mosquito 85 | 100 | 01:26:58 | 01:26:58 | 9,00 |
10 (DNS) | GER 142 | Fischermannns | Merle Ritzer | Beneteau 25 / Platu 25 | 94 | DNS |   | 14,00 |
10 (DNS) | GER 7640 | segelBAR | Lars Lifson | Elan 31 | 98 | DNS |   | 14,00 |
10 (DNS) | G 297 | Tina | Lukas Schwechten | Soling | 100 | DNS |   | 14,00 |
10 (DNS) | G 106 | Enzpire | Martin Breitkreutz | First Class 8 | 101 | DNS |   | 14,00 |
Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 9, gewertet: 9 |
Startzeit: | 2018-06-06 18:30:00 |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: (1.0) Yardstick III 103 bis 109 (Yardstick)
4.Wf / Startzeit: 2018-06-06 18:25:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | AUT 148 | Manuel Sokrates | Tom Hausch | Drachen | 108 | 01:27:51 | 01:21:21 | 1,00 |
2 | D 589 | Lotta | Karsten Burwitz | Drachen | 107 | 01:29:38 | 01:23:46 | 2,00 |
3 | DEN 16 | OLSENBANDE | Matthias Pagel | LARS OLSEN L 29 | 106 | 01:31:04 | 01:25:55 | 3,00 |
4 | GER 5797 | IDEAL | Wilhelm Petersen | Sprinta Sport | 108 | 01:33:18 | 01:26:23 | 4,00 |
5 | G 1330 | Ciconia | Wolfram Frädrich | H-Boot | 106 | 01:34:33 | 01:29:12 | 5,00 |
6 (DNF) | 301 | Sundevit | Michael Krüger-Kleinschmidt | Hanse 301 | 108 | DNF |   | 11,00 |
6 (DNS) | GER 587 | Aimee | Kristina Freyberger | H-Boot | 106 | DNS |   | 11,00 |
6 (DNS) | GER 45 | Morgenröte | Tilo Dienst | Trio 92 | 106 | DNS |   | 11,00 |
6 (DNS) | GER 141 | Windei | Tilo Thomzik | Granada 27 | 108 | DNS |   | 11,00 |
6 (DNS) | G 2866 | Anterior ohne Spi | Sebastian Breede | Granada 31 | 104 | DNS |   | 11,00 |
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 6, gewertet: 5 |
Startzeit: | 2018-06-06 18:25:00 |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: (1.0) Albin Express (Yardstick)
4.Wf / Startzeit: 2018-06-06 18:25:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | SWE 433 | Fugbaum | Arne Möhring | Albin Express | 105 | 01:22:07 | 01:18:12 | 1,00 |
2 | GER 191 | Thusnelda² | Stefan Kusserow | Albin Express | 105 | 01:22:55 | 01:18:58 | 2,00 |
3 | GER 526 | Nurmi | Wolfram Roehl | Albin Express | 105 | 01:23:17 | 01:19:19 | 3,00 |
4 | SWE 492 | hux flux | Uwe Perzel | Albin Express | 105 | 01:24:05 | 01:20:05 | 4,00 |
5 | SWE 199 | DROPPEN | Karen Stein | Albin Express | 105 | 01:24:21 | 01:20:20 | 5,00 |
6 | SWE 39 | exlex | Stephan Habrich | Albin Express | 105 | 01:24:45 | 01:20:43 | 6,00 |
7 | SWE 843 | Phönix | Henrik Hirche | Albin Express | 105 | 01:25:34 | 01:21:30 | 7,00 |
8 | SWE 254 | sixth sense | Martin Dähmlow | Albin Express | 105 | 01:25:40 | 01:21:35 | 8,00 |
9 | SWE 817 | expresso | Alexander Reimann | Albin Express | 105 | 01:27:58 | 01:23:47 | 9,00 |
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 9 |
Startzeit: | 2018-06-06 18:25:00 |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: (1.0) Yardstick IV ab 110 (Yardstick)
4.Wf / Startzeit: 2018-06-06 18:20:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER 4015 | Brandy | Ingo Brandt | Hiddensee | 111 | 01:24:50 | 01:16:26 | 1,00 |
2 | GER 771 | BRODELKISTE | Jonathan Zotter | Folkeboot | 116 | 01:34:32 | 01:21:30 | 2,00 |
3 | GER 201 | Aquaholic | Oliver Jackisch | Hiddensee | 112 | 01:36:31 | 01:26:11 | 3,00 |
4 | RJ | Internos | Stefan Conrad | RJ 85 | 112 | 01:37:50 | 01:27:21 | 4,00 |
5 | FH 7 | Fram | Stephan Babbel | Hiddensee | 112 | 01:38:34 | 01:28:00 | 5,00 |
6 | GER 7681 | Windland | Andreas Will | Bavaria30 | 110 | 01:37:36 | 01:28:44 | 6,00 |
7 | GER 155 | Gitti | Brigitta Braun | Tübecke | 112 | 01:40:30 | 01:29:44 | 7,00 |
8 | G 55 | Lost Souls | Thomas Scholz | Folkeboot | 116 | 01:46:23 | 01:31:43 | 8,00 |
9 | GER 7349 | Forte | Kester Krönke | Seamaster 815 | 115 | 01:48:03 | 01:33:57 | 9,00 |
10 | GER 58 | Pico Bella | Peter Kümpers | Sportina 680 | 113 | 01:47:20 | 01:34:59 | 10,00 |
11 | W 725 | Korken | Dirk Aßmann | Waarschip 725 | 113 | 01:47:36 | 01:35:13 | 11,00 |
12 | GER 279 | Jodokus | Martin Füssel | ETAP 20 | 116 | 01:53:13 | 01:37:36 | 12,00 |
13 (DNF) | VA | Varianja | Stephan Eigendorf | Varianta 18 | 112 | DNF |   | 18,00 |
13 (DNS) | GER 1214 | feria | Hartmut Bernhardt | Hiddensee | 110 | DNS |   | 18,00 |
13 (DNS) |   | MAKAI | Frank Kugenbuch | Hiddensee | 111 | DNS |   | 18,00 |
13 (DNS) |   | Susanne m | Hartmut Wiechert | Maxi 77 | 114 | DNS |   | 18,00 |
13 (DNS) | S 24 | Famita | Martin Staar | Wingakryssare | 110 | DNS |   | 18,00 |
Statistik: gemeldet: 17, gestartet: 13, gewertet: 12 |
Startzeit: | 2018-06-06 18:20:00 |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: (1.0) Jollen und Jollenkreuzer (Yardstick)
4.Wf / Startzeit: 2018-06-06 18:15:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER 99 | XLR8 | Jan Hohendorf | FD | 94 | 01:10:30 | 01:15:00 | 1,00 |
2 | GER 248 | Mauersegler | Alexander Küchler | FD | 94 | 01:12:07 | 01:16:43 | 2,00 |
3 | GER 55657 | Kolibri | Lukas Küchler | 420er | 115 | 01:35:46 | 01:23:17 | 3,00 |
4 | GER 166284 | Laser 2 | Marc Eric Siewert | Laser Radial | 114 | 01:35:31 | 01:23:47 | 4,00 |
5 | R 57 | Aries | Peter Dr. Heiden | Jollenkreuzer | 108 | 01:30:44 | 01:24:01 | 5,00 |
6 | GER 51367 | Nautivela | Matteo von Houwald | 420er | 115 | 01:37:04 | 01:24:24 | 6,00 |
7 | GER 2117 | Koos | Renate Habrich | Ixylon | 114 | 01:37:01 | 01:25:06 | 7,00 |
8 |   | Chaos | Thomas Albrecht | Ixylon | 114 | 01:48:17 | 01:34:59 | 8,00 |
9 (DNF) | GER 5022 | FORTUNA | Maren Küchler | 470 er | 103 | DNF |   | 20,00 |
9 (DNF) | R | Ariadne | Werner Loetz | 20er Jollenkreuzer | 108 | DNF |   | 20,00 |
9 (DNS) | GER 52610 | Suchen | Jugendgruppe Yachtclub | 420er | 115 | DNS |   | 20,00 |
9 (DNS) | GER 1713 | Stormrider | Steffen Grotjohann | Ixylon | 114 | DNS |   | 20,00 |
9 (DNS) |   | Orade | Tobias Rook | Ixylon | 114 | DNS |   | 20,00 |
9 (DNS) | V 9 | Windspiel | Gregor Bredenbeck | V-Jolle | 102 | DNS |   | 20,00 |
9 (DNS) | GER 5 | MIDNATSOL | Björn Wohlrab | FD | 94 | DNS |   | 20,00 |
9 (DNS) | ### | ### | ### ### | ### | ### | DNS |   | 20,00 |
9 (DNS) | GER 980 | Crescendo | Marcel Jänsch | 15er Jollenkreuzer | 109 | DNS |   | 20,00 |
9 (DNS) | GER 168061 | Laser 1 | Annika Meyer | Laser Radial | 114 | DNS |   | 20,00 |
9 (DNS) |   | Filou | Christine Kobs | Ixylon | 114 | DNS |   | 20,00 |
Statistik: gemeldet: 19, gestartet: 10, gewertet: 8 |
Startzeit: | 2018-06-06 18:15:00 |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: (1.0) Mehrrumpfboote (Yardstick)
4.Wf / Startzeit: 2018-06-06 18:15:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
Statistik: gemeldet: 0, gestartet: 0, gewertet: 0 |
Startzeit: | 2018-06-06 18:15:00 |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: (1.0) ORC 1 (ORC-Club)
4.Wf / Startzeit: 2018-06-06 18:30:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
Statistik: gemeldet: 0, gestartet: 0, gewertet: 0 |
Startzeit: | 2018-06-06 18:30:00 |
Erster: | |
Letzter: |