Gruppe: (1.0) Yardstick I bis 102 über 10 m (Yardstick) 9 Meldungen
LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | YS |
1 | LADYVA | Matthias Harmstorf | Saffier 37 | 90 | |
2 | GER | Seelig | Sven Goebel | Dehler 38 | 88 |
3 | GER 13 | Ila | Günter Schomburg | Diva 39 / Fabiola (7/8) | 92 |
4 | GER 52 | Anterior | Sebastian Breede | SY | 93 |
5 | GER 164 | Stephanie | Thomas Engelbrecht | Bavaria 42 | 93 |
6 | GER 5699 | Moonshine | Steffen Grotjohann | Benneteau First Class 10 | 93 |
7 | GER 7320 | Lieke Dehler | Karsten Grube | Dehler 41 CR | 93 |
8 | GER 7860 | Catch Me | Robert Plückhahn | Beneteau First 36.7 | 89 |
9 | SWE 11004 | Mejja | Andreas Höhle | Omega 34 | 99 |
Gruppe: (1.0) Yardstick II bis 102 unter 10 m (Yardstick) 10 Meldungen
LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | YS |
1 | GER 81 | Lemanja | Toralf Hansen | Melges 24 | 89 |
2 | GER 99 | Greyhound | Alexander Busch | Humphreys 22 | 97 |
3 | GER 317 | LAGLÖS | Stephan Habrich | Dehler 33 Cruising + CL | 94 |
4 | GER 7640 | segelBAR | Lars Lifson | Elan 31 | 98 |
5 | SWE 34 | Sputnik | Conrad Brinkmann | Farr 30 | 84 |
6 | SWE 180 | Back to the Roots | Julius Battenfeld | Smaragd | 100 |
7 | HOST 8 | Skippi | Reinhard Hell | Skippi 650 Touring | 102 |
8 | G 10 | HUMLEBI | Marcus Bolte | Mosquito 85 | 100 |
9 | GER 29 | PLAY TIME | Björn Demmin | Dehler 33 Cruising One Design | 84 |
10 | GER 369 | x-cite | Oliver-Sven Schulz | X-79 | 100 |
Gruppe: (1.0) Yardstick III 103 bis 110 (Yardstick) 6 Meldungen
LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | YS |
1 | Lütte Bucht | Frank Berndt | Bavaria 30 | 109 | |
2 | D 589 | Lotta | Karsten Burwitz | Drachen | 107 |
3 | DEN 16 | Olsenbande | Mattthias Pagel | L29 | 106 |
4 | GER 194 | EXODUS | Stefan Conrad | Grinde | 107 |
5 | GER 203 | Catina | John Leonard | Drachen | 108 |
6 | GER 7681 | Windland | Andreas Will | Bavaria30 | 109 |
Gruppe: (1.0) Albin Express (Yardstick) 7 Meldungen
LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | YS |
1 | 526 | Öxxenbröxx | Henriette Thomzik | Albin Express | 105 |
2 | GER 191 | Thusnelda² | Stefan Kusserow | Albin Express | 105 |
3 | GER 225 | Nurmii | Wolfram Roehl | Albin Express | 105 |
4 | GER 492 | hux flux | Paul Richter | Albin Express | 105 |
5 | SWE 334 | Lost SoXX | Thomas Scholz | Albin Express | 105 |
6 | SWE 817 | Expresso | Alexander Reimann | Albin Express | 105 |
7 | SWE 843 | PhöniX | Henrik Hirche | Albin Express | 105 |
Gruppe: (1.0) Yardstick IV ab 111 (Yardstick) 8 Meldungen
LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | YS |
1 | Forte | Kester Krönke | Seamaster 815 | 115 | |
2 | W | Korken | Dirk Aßmann | Waarschip | 114 |
3 | VA | Varianja | Stephan Eigendorf | Varianta 18 | 112 |
4 | GER 334 | Nelia | Stephan Kuven | Vindoe 32 | 113 |
5 | GER 3272 | Jonathan | Martin Füssel | IF-Boot | 112 |
6 | 501 | Aquaholic | Oliver jackisch | Hiddensee | 112 |
7 | DG 4870 | Fram | Stephan Babbel | Hiddensee | 112 |
8 | GER 58 | Pico Bella | Peter Kümpers | Sportina 680 | 113 |
Gruppe: (1.0) Jollen und Jollenkreuzer (Yardstick) 12 Meldungen
LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | YS |
1 | R 57 | Aries | Peter Dr. Heiden | 20erJollenkreuzer | 106 |
2 | GER 5 | MIDNATSOL | Björn Wohlrab | FD | 94 |
3 | GER 99 | XLR8 | Jan Hohendorf | FD | 94 |
4 | GER 248 | Mauersegler | Alexander Küchler | FD | 94 |
5 | GER 980 | Crescendo | Marcel Jänsch | 15er Jollenkreuzer | 111 |
6 | GER 2117 | Koos | Renate Habrich | Ixylon | 114 |
7 | GER 3458 | Segel-tier | Ernst Küchler | 470 er | 103 |
8 | GER 5022 | FORTUNA | Lucas Küchler | 470 er | 103 |
9 | FH | Chaos | Yaron Klotz | Ixylon | 109 |
10 | FH | Orade | Kevin Bücher | Ixylon | 104 |
11 | Ixylon | Filou | Christine Kobs | Ixylon | 114 |
12 | R | Ariadne | Werner Loetz | 20er Jollenkreuzer | 106 |
Gruppe: (1.0) Mehrrumpfboote (Yardstick) 1 Meldungen
LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | YS |
1 | GER 28-187 | Nordlys | Stefan Zimmermann | Multihull | 82 |
Stand: 19.05.2022